
Gebührenübersicht für die Überbetriebliche Ausbildung (ÜBA)
Nachfolgend finden Sie einen alphabetisch sortierten Überblick über die Inhalte der verschiedenen Kursmodule in unserer Bildungsakademie in Stuttgart-Weilimdorf. Der Übersicht können Sie die Gebührenhöhe für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Handwerksbetrieben aus unserem Kammerbezirk entnehmen.
Alle ÜBA-Kurse und Gebühren im Überblick
Bei den angegebenen Gebühren handelt es sich stets um die Nettogebühren. Landes- und Bundeszuschüsse sind bereits abgezogen. Die Kursübersicht ist gültig ab dem 1. Januar 2017 und alphabetisch nach den Berufsbezeichnungen sortiert.
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
IH1/03 | 1 Wo. | Montagetechnik | 155,00 € |
IH2/03 | 1 Wo. | Gerätetechnik Wasser | 145,00 € |
IH3/03 | 1 Wo. | Elektrische Komponenten und Verdrahtungstechnik | 145,00 € |
IH4/03 | 1 Wo. | Gerätetechnik Wärme | 145,00 € |
IH5/03 | 1 Wo. | Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | 145,00 € |
IH6/03 | 2 Wo. | Kundenorientierte Auftragsbearbeitung, Inbetriebnahme, Instandhaltung | 275,00 € |
IH8/03 | 2 Wo. | Fachbezogenes Gasschweißen | 275,00 € |
Buchbinder/-in | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
BU1/13 | 1 Wo. | Herstellen buchbinderischer Erzeugnisse | 245,00 € |
BU2/13 | 1 Wo. | Einzel- und Sonderfertigung | 245,00 € |
BU3/13 | 1 Wo. | Fertigkeiten, Kenntisse und Fähigkeiten aus den Wahlqualifikationen | 245,00 € |
BU4/13 | 1 Wo. | Akzidenzarbeiten, maschinelle Fertigung | 245,00 € |
Feinwerkmechaniker/-in | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
STEU1/04 | 1 Wo. | Steuerungstechnik I | 150,00 € |
STEU2/04 | 1 Wo. | Steuerungstechnik II | 150,00 € |
CNC1/04 | 2 Wo. | Programmieren und Spanen auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen (CNC) | 265,00 € |
Fotograf/-in | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
FOTO1/11 | 2 Wo. | Aufnahme-, Beleuchtungs- und Messtechnik sowie Ausarbeitung von Fotos an Bsp. digitaler/analoger Aufnahmeverfahren | 250,00 € |
FOTO3/11 | 1 Wo. | Fotographische Bildgestaltung und Bildkonzeption | 130,00 € |
Kauffrau/-mann für Büromanagement | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
BUEM2/14 | 1 Wo. | Informationsverarbeitung | 145,00 € |
BUEM3/14 | 1 Wo. | Finanzbuchhaltung und Informationsgewinnung für das Controlling | 145,00 € |
BUEM4/14 | 1 Wo. | Auftragskalkulation, -planung und -steuerung | 145,00 € |
BUEM5/14 | 1 Wo. | Personalverwaltung | 145,00 € |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
KFM1/05 | 1 Wo. | Karosserie-Instandsetzungstechnik I MAG- u. RP-Schweißen | 195,00 € |
KFM2/05 | 1 Wo. | Karosserie-Instandsetzungstechnik II Umformtechnik | 195,00 € |
KFM3/05 | 1 Wo. | Karosserie-Instandsetzungstechnik III MIG-Löten u. Schweißen sowie Hart- u. Weichlöten | 195,00 € |
KF1/05 | 1 Wo. | Klebe- und Kunststofftechnik | 150,00 € |
KF2/05 | 1 Wo. | Fahrwerks- und Bremsentechnik für Nutzfahrzeuge (FR Fahrzeugbautechnik) | 145,00 € |
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
K1/15 | 1 Wo. | Diagnosetechnik 1 - Elektrische Fahrzeugsysteme | 135,00 € |
K2/15 | 1 Wo. | Diagnosetechnik 2 - Motormanagement | 135,00 € |
K6/15 | 1 Wo. | Diagnosetechnik 6 - Verknüpfte Fahrzeugsysteme | 135,00 € |
Metallbauer/-in - FR Konstruktionstechnik | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
FUE1/04 | 1 Wo. | Fügen und thermisches Trennen | 150,00 € |
FUE2/04 | 1 Wo. | Schutzgasschweißen | 150,00 € |
METKT1/04 | 1 Wo. | Montieren und Prüfen von steuerungstechnischen Systemen | 150,00 € |
Raumausstatter/-in | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
R1/06 | 2 Wo. | Belagstechniken | 240,00 € |
R2/06 | 2 Wo. | Wand- u. Deckenbekleidung und -beschichtung | 240,00 € |
R3/06 | 2 Wo. | Polstertechniken | 240,00 € |
R4/06 | 2 Wo. | Raumdekorationen mit Licht-, Sicht- und Sonnenschutz | 240,00 € |
Tischler/-in (Schreiner/-in) | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
TSO2/99 | 1 Wo. | Oberflächenveredelung | 165,00 € |
TSM2A/99 | 1 Wo. | Sicheres Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen | 145,00 € |
TSM3/99 | 1 Wo. | Projektbezogenes Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen | 145,00 € |
Zahntechniker/-in | |||
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
ZAHN1/12 | 1 Wo. | Herstellen von totalen Unterkiefer- und Oberkieferprothesen nach System | 210,00 € |
ZAHN2/12 | 1 Wo. | Herstellen von herausnehmbarem Zahnersatz als Modellguss | 190,00 € |
ZAHN3/12 | 1 Wo. | Herstellen von kieferorthopädischen Geräten | 210,00 € |
ZAHN4/11 | 1 Wo. | Angewandte CAD- / CAM-Technik | 260,00 € |
ZAHN5/12 | 1 Wo. | Angewandte Frästechnik und Verarbeiten von Geschieben | 210,00 € |

Christine Schwab
Teamleiterin Überbetriebliche Ausbildung / Technische Weiterbildung
Holderäckerstraße 37
70499 Stuttgart
70499 Stuttgart

Stefan Müllerschön
Teamleiter Überbetriebliche Ausbildung / Technische Weiterbildung
Holderäckerstraße 37
70499 Stuttgart
70499 Stuttgart