Ein Überblick
Alle ÜBA-Kurse und Gebühren im Überblick
Nachfolgend finden Sie einen alphabetisch sortierten Überblick über die Inhalte der verschiedenen Kursmodule in unserer Bildungsakademie in Stuttgart-Weilimdorf.
In den angegebenen Gebühren sind die Landes- und Bundeszuschüsse bereits abgezogen. Diese Gebührenübersicht ist alphabetisch nach Gewerken sortiert und seit Januar 2023 gültig. Die Preise gelten lediglich für Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer Region Stuttgart. Betriebe, die nicht in der Handwerksrolle geführt werden, können deren Gebührenhöhe bei den entsprechenden Ansprechpartnern erfragen.
- Anlagenmechaniker:in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- Buchbinder:in
- Feinwerkmechaniker:in / Zerspanungsmechaniker:in
- Fotograf:in
- Kauffleute für Büromanagement
- Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker:in
- Kraftfahrzeugmechatroniker:in
- Metallbauer:in – FR Konstruktionstechnik
- Raumausstatter:in
- Tischler:in (Schreiner:in)
- Zahntechniker:in
Anlagenmechaniker:in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
IH1/03 | 1 Wo. | Montagetechnik | 171,00 € |
IH2/03 | 1 Wo. | Gerätetechnik Wasser | 160,00 € |
IH3/03 | 1 Wo. | Elektrische Komponenten und Verdrahtungstechnik | 160,00 € |
IH4/03 | 1 Wo. | Gerätetechnik Wärme | 160,00 € |
IH5/03 | 1 Wo. | Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | 160,00 € |
IH6/03 | 2 Wo. | Kundenorientierte Auftragsbearbeitung, Inbetriebnahme, Instandhaltung | 303,00 € |
IH8/03 | 2 Wo. | Fachbezogenes Gasschweißen | 303,00 € |
Buchbinder:in
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
BU1/13 | 1 Wo. | Herstellen buchbinderischer Erzeugnisse | 270,00 € |
BU2/13 | 1 Wo. | Einzel- und Sonderfertigung | 270,00 € |
BU3/13 | 1 Wo. | Fertigkeiten, Kenntisse und Fähigkeiten aus den Wahlqualifikationen | 270,00 € |
BU4/13 | 1 Wo. | Akzidenzarbeiten, maschinelle Fertigung | 270,00 € |
Feinwerkmechaniker:in / Zerspanungsmechaniker:in
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
STEU1/04 | 1 Wo. | Steuerungstechnik I | 165,00 € |
STEU2/04 | 1 Wo. | Steuerungstechnik II | 165,00 € |
CNC1/04 | 2 Wo. | Programmieren und Spanen auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen (CNC) | 292,00 € |
CNC2/04 | 1 Wo. | Bearbeiten auf unterschiedlichen Werkzeugmaschinen | 165,00 € |
Fotograf:in
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
FOTO1/11 | 2 Wo. | Aufnahme-, Beleuchtungs- und Messtechnik sowie Ausarbeitung von Fotos an Bsp. digitaler/analoger Aufnahmeverfahren | 275,00 € |
FOTO3/11 | 1 Wo. | Fotographische Bildgestaltung und Bildkonzeption | 143,00 € |
Kauffleute für Büromanagement
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
BUEM2/14 | 1 Wo. | Informationsverarbeitung | 160,00 € |
BUEM3/14 | 1 Wo. | Finanzbuchhaltung und Informationsgewinnung für das Controlling | 160,00 € |
BUEM4/14 | 1 Wo. | Auftragskalkulation, -planung und -steuerung | 160,00 € |
BUEM5/14 | 1 Wo. | Personalverwaltung | 160,00 € |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker:in
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
KFM1/17 | 1 Wo. | Karosserie-Instandsetzungstechnik I MAG- u. RP-Schweißen | 215,00 € |
KFM2/17 | 1 Wo. | Karosserie-Instandsetzungstechnik II Umformtechnik | 215,00 € |
KFM3/17 | 1 Wo. | Karosserie-Instandsetzungstechnik III MIG-Löten u. Schweißen sowie Hart- u. Weichlöten | 215,00 € |
KF1/17 | 1 Wo. | Klebe- und Kunststofftechnik | 165,00 € |
KF2/17 | 1 Wo. | Fahrwerks- und Bremsentechnik für Nutzfahrzeuge (FR Fahrzeugbautechnik) | 160,00 € |
Kraftfahrzeugmechatroniker:in
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
K1/15 | 1 Wo. | Diagnosetechnik 1 – Elektrische Fahrzeugsysteme | 149,00 € |
K2/15 | 1 Wo. | Diagnosetechnik 2 – Motormanagement | 149,00 € |
K6/15 | 1 Wo. | Diagnosetechnik 6 – Verknüpfte Fahrzeugsysteme | 149,00 € |
Metallbauer:in – FR Konstruktionstechnik
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
FUE1/04 | 1 Wo. | Fügen und thermisches Trennen | 165,00 € |
FUE2/04 | 1 Wo. | Schutzgasschweißen | 165,00 € |
METKT1/04 | 1 Wo. | Montieren und Prüfen von steuerungstechnischen Systemen | 165,00 € |
Raumausstatter:in
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
R1/06 | 2 Wo. | Belagstechniken | 264,00 € |
R2/06 | 2 Wo. | Wand- u. Deckenbekleidung und -beschichtung | 264,00 € |
R3/06 | 2 Wo. | Polstertechniken | 264,00 € |
R4/06 | 2 Wo. | Raumdekorationen mit Licht-, Sicht- und Sonnenschutz | 264,00 € |
Tischler:in (Schreiner:in)
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
TSO2/99 | 1Wo. | Oberflächenveredelung | 149,00 € |
TSM2A/99 | 1 Wo. | Sicheres Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen | 127,00 € |
TSM3/99 | 1 Wo. | Projektbezogenes Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen | 127,00 € |
Zahntechniker:in
Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
---|---|---|---|
ZAHN1/23 | 1Wo. | Kieferorthopädische Geräte und Interimsprothesen herstellen | 231,00 € |
ZAHN2/23 | 1 Wo. | Herausnehmbaren definitiven Zahnersatz als partielle Prothese herstellen | 209,00 € |
ZAHN3/23 | 1 Wo. | Totalen Zahnersatz nach System herstellen | 231,00 € |
ZAHN4/23 | 1 Wo. | CAD- und CAM-Techniken zur Herstellung zahntechnischer Werkstücke | 286,00 € |
ZAHN5/23 | 1 Wo. | Funktionellen Ästhetischen Zahnersatz herstellen | 231,00 € |