Ein Überblick
Alle ÜBA-Kurse und Gebühren im Überblick
Nachfolgend finden Sie einen alphabetisch sortierten Überblick über die Inhalte der verschiedenen Kursmodule in unserer Bildungsakademie in Stuttgart-Weilimdorf.
In den angegebenen Gebühren sind die Landes- und Bundeszuschüsse bereits abgezogen. Die Preise gelten lediglich für Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer Region Stuttgart. Betriebe, die nicht in der Handwerksrolle geführt werden, können deren Gebührenhöhe bei den entsprechenden Ansprechpartnern erfragen.
Ab dem 1. Januar 2026 gelten die folgenden Gebühren.
- Anlagenmechaniker:in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- Buchbinder:in
- Feinwerkmechaniker:in / Zerspanungsmechaniker:in
- Kauffleute für Büromanagement
- Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker:in
- Kraftfahrzeugmechatroniker:in
- Metallbauer:in – FR Konstruktionstechnik
- Raumausstatter:in
- Tischler:in (Schreiner:in)
- Zahntechniker:in
Anlagenmechaniker:in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
| Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
|---|---|---|---|
| IH1/22 | 1 Wo. | Montagetechnik von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 215,00 € |
| IH2/22 | 1 Wo. | Errichtung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von sanitärtechnischen Anlagen und Systemen | 200,00 € |
| IH3/22 | 1 Wo. | Elektrische Baugruppen und Komponenten in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 200,00 € |
| IH4/22 | 1 Wo. | Inbetriebnahme und Instandhaltung von Wärmeerzeugern mit fossilen Energieträgern | 200,00 € |
| IH5/22 | 1 Wo. | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 200,00 € |
| IH6/22 | 2 Wo. | Installation und Instandhaltung von Heizungsanlagen und verbundenen Systemen sowie kontrollierter Wohnraumlüftung | 380,00 € |
| IH7/22 | 1 Wo. | Anlagen und Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien | 250,00 € |
Buchbinder:in
| Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
|---|---|---|---|
| BU1/13 | 1 Wo. | Herstellen buchbinderischer Erzeugnisse | 270,00 € |
| BU2/13 | 1 Wo. | Einzel- und Sonderfertigung | 270,00 € |
| BU3/13 | 1 Wo. | Fertigkeiten, Kenntisse und Fähigkeiten aus den Wahlqualifikationen | 270,00 € |
| BU4/13 | 1 Wo. | Akzidenzarbeiten, maschinelle Fertigung | 270,00 € |
Feinwerkmechaniker:in / Zerspanungsmechaniker:in
| Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
|---|---|---|---|
| STEU1/04 | 1 Wo. | Steuerungstechnik I | 185,00 € |
| STEU2/04 | 1 Wo. | Steuerungstechnik II | 185,00 € |
| CNC1/04 | 2 Wo. | Programmieren und Spanen auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen (CNC) | 325,00 € |
| CNC2/04 | 1 Wo. | Bearbeiten auf unterschiedlichen Werkzeugmaschinen | 185,00 € |
Kauffleute für Büromanagement
| Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
|---|---|---|---|
| BUEM2/14 | 1 Wo. | Informationsverarbeitung | 180,00 € |
| BUEM3/14 | 1 Wo. | Finanzbuchhaltung und Informationsgewinnung für das Controlling | 180,00 € |
| BUEM4/14 | 1 Wo. | Auftragskalkulation, -planung und -steuerung | 180,00 € |
| BUEM5/14 | 1 Wo. | Personalverwaltung | 180,00 € |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker:in
| Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
|---|---|---|---|
| KFM1/17 | 1 Wo. | Karosserie-Instandsetzungstechnik I MAG- u. RP-Schweißen | 240,00 € |
| KFM2/17 | 1 Wo. | Karosserie-Instandsetzungstechnik II Umformtechnik | 240,00 € |
| KFM3/17 | 1 Wo. | Karosserie-Instandsetzungstechnik III MIG-Löten u. Schweißen sowie Hart- u. Weichlöten | 240,00 € |
| KF1/17 | 1 Wo. | Klebe- und Kunststofftechnik | 250,00 € |
Kraftfahrzeugmechatroniker:in
| Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
|---|---|---|---|
| K1/15 | 1 Wo. | Diagnosetechnik 1 – Elektrische Fahrzeugsysteme | 190,00 € |
| K2/15 | 1 Wo. | Diagnosetechnik 2 – Motormanagement | 190,00 € |
| K6/15 | 1 Wo. | Diagnosetechnik 6 – Verknüpfte Fahrzeugsysteme | 190,00 € |
Metallbauer:in – FR Konstruktionstechnik
| Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
|---|---|---|---|
| METKT1/04 | 1 Wo. | Montieren und Prüfen von steuerungstechnischen Systemen | 185,00 € |
Raumausstatter:in
| Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
|---|---|---|---|
| R1/06 | 2 Wo. | Belagstechniken | 320,00 € |
| R2/06 | 2 Wo. | Wand- u. Deckenbekleidung und -beschichtung | 320,00 € |
| R3/06 | 2 Wo. | Polstertechniken | 320,00 € |
| R4/06 | 2 Wo. | Raumdekorationen mit Licht-, Sicht- und Sonnenschutz | 320,00 € |
Tischler:in (Schreiner:in)
| Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
|---|---|---|---|
| TSO2/24 | 1 Wo. | Oberflächenveredelung II | 190,00 € |
| TSM1/24 | 1 Wo. | Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen II | 235,00 € |
| TSM2/24 | 1 Wo. | Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen III | 235,00 € |
Zahntechniker:in
| Lehrgang | Dauer | Bezeichnung | Gebühren |
|---|---|---|---|
| ZAHN2/23 | 1 Wo. | Herausnehmbaren definitiven Zahnersatz als partielle Prothese herstellen | 265,00 € |
| ZAHN3/23 | 1 Wo. | Totalen Zahnersatz nach System herstellen | 290,00 € |
| ZAHN4/23 | 1 Wo. | CAD- und CAM-Techniken zur Herstellung zahntechnischer Werkstücke anwenden | 360,00 € |
Unsere Ansprechpartner:innen
Wir beantworten Ihnen alle Fragen rund um die ÜBA
- © Beate Astrid Hentschke - HWKTeamleiter Überbetriebliche Ausbildung / Technische Weiterbildung
Christian Binnig
- © Beate Astrid Hentschke - HWKTeamleiter Überbetriebliche Ausbildung / Technische Weiterbildung
Steffen Neumann
- © Beate Astrid Hentschke - HWKTeamleiter Überbetriebliche Ausbildung / Technische Weiterbildung
Alexander Wächter